J61Y¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§
²úÆ·¸Å¿ö
²úÆ·ÐͺţºJ61Y
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºNPS1/2"~2"
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºClass150~2500Lb
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºA105¡¢A182F22¡¢A182F304¡¢A182F316£¨L£©
ÊÊÓÃζȣº-29¡æ¡«550¡æ
Ò»¡¢J61Y¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§¸ÅÊö£º
°Ù¸Ö·§Ãż¯ÍÅÉú²úÏúÊÛµÄJ61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ÓÐÈýÖÖ·§¸ÇÉè¼ÆÐÎʽ¡£µÚÒ»ÖÖÊÇÂÝ˨ʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝ˨ÂÝĸÁ¬½Ó£¬²øÈÆÊ½µæÆ¬£¨316¼ÐÈáÐÔÊ¯Ä«ÖÆÔ죩ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É²ÉÓýðÊô»·Á¬½Ó¡£µÚ¶þÖÖÉè¼ÆÐÎʽÊǺ¸½Óʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó£¬È«º¸ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É²ÉÓÃ͸º¸Á¬½Ó¡£µÚÈýÖÖÊÇ×ÔÃÜ·â·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó£¬ÄÚѹ×ÔÃÜ»·ÃÜ·â¡£
¶þ¡¢J61Y¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§½á¹¹Ìص㣺
1¡¢½ØÖ¹·§µÄÉè¼ÆÓëÖÆÔì·ûºÏAPI602ºÍASME B16.34¡£¼ìÑéÓë²âÊÔ°´API 598£¬±ê¼Ç°´MSS-SP-25¡£
2¡¢È«¾¶»òËõ¾¶
3¡¢Ã÷¸ËÖ§¼Üʽ
4¡¢×Ô¶¨ÐÄѹ°åѹÌ×ʽ
5¡¢ÂÝ˨Á¬½Ó¡¢²øÈÆµæÆ¬ÃÜ·âʽ·§¸Ç£¬ÂÝĸÁ¬½Ó¡¢È«º¸ÃÜ·âʽ·§¸ÇÒÔ¼°ÂÝÎÆÁ¬½ÓÄÚѹ×Ô½ôʽ·§¸Ç
6¡¢ÕûÌåʽÉÏÃÜ·â×ù
7¡¢³Ð²å¶Ë·ûºÏASME B16.11
8¡¢ÂÝÎÆÁ¬½Ó¶Ë£¨NPT£©·ûºÏANSI/ASME B1.20.1
9¡¢·§°ê¿É±ä»»Îª½ÚÁ÷ÐÍ¡¢ÕëÐÍ¡¢ÇòÐͺÍÖ¹»ØÐÍ
Èý¡¢J61Y¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§²úÆ·²ÄÁÏ£º
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | A182F22 | A182F304 | A182F316£¨L£© | ||
1 | ·§Ìå | A105 | A182F22 | A182F304£¨L£© | A182F316£¨L£© |
2 | ·§°ê | A276420 | A276304 | A276304£¨L£© | A276F316£¨L£© |
3 | ·§¸Ë | A182F6 | A182F304 | A182F304£¨L£© | A182F316£¨L£© |
4 | ÃÜ·âȦ | A182F304L | A182F316L | ||
5 | ÃÜ·âÂÝĸ | A105 | A182F304 | A182F304£¨L£© | A182F316L |
6 | ·§¸Ç | A105 | A182F22 | A182F304£¨L£© | A182F316£¨L£© |
7 | Ïú¶¤ | A276420 | A182F304 | ||
8 | µæÈ¦ | A105 | A182F22 | A182F304£¨L£© | A182F316£¨L£© |
9 | ÌáÉýÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | £Ð£Ô£Æ£Å | ||
11 | ÌîÁÏѹÌ× | A2£·6420 | A182F304 | ||
12 | »î½ÚÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
13 | ÌîÁÏѹ°å | A216WCB | A351CF8 | ||
14 | ÂÝĸ | A194 2H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 410 | |||
16 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
17 | Ëø½ôÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
18 | ÓÍ×ì | Í | |||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ëá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡ª29¡æ¡«425¡æ | ¡ª29¡æ¡«550¡æ | ¡ª29¡æ¡«200¡æ |
±¸×¢£º¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓá£ÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÅä¶Ô¿Í»§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨¡£CS=̼¸Ö;AS=ºÏ½ð¸Ö;SS=²»Ðâ¸Ö
ËÄ¡¢J61Y¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§Á¬½Ó³ß´ç£º
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H£¨¿ª£© | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
ÖØÁ¿ | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄJ61Y¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§ ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇó¸ßÖÊÁ¿Ó¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ¡£